扫一扫,关注我们
微信公众号:tkgfgs
技术支持:安徽天康电缆仪表
船用电力电缆产品按照 IEC60092-350,IEC60092-353 或GB9331-88 设计和制造。产品适用于河海各种船舶及海上石油平台等水上建筑的电力、照明和一般控制装置之用。对冶金、化工、电力等工矿企业亦同样适用。
船用电力电缆型号
型号 | 燃烧特性 | 芯数 | 标称截面mm2 | 电压等级KV |
CEF、CEF80、CE8F、CEF90、CEF92、CEFR、CEFH、CEH80、CEH90、CEH82、CEH92、CEHR、CEV、CEV80、CEV90、CEV82、CEV92 | DA SA NA | 1、2、3 4~37 | 1~400 2~120 3~185 1~2.5 | 0.6/1 |
CEF(H、V)P、CEF(H、V)P80、CEF(H、V)P90、CEF(H、V)P82、CEF(H、V)P92、CE82、CE8290、CE8280、CE8282、CE8292 | DA SA | 2~37 | 1~2.5 | |
CJV、CJV80、CJ82、CJV90、CJV82、CJV92 | DA SA NA | 1、2、3 4~37 | 1~300 2~120 3~185 1~2.5 | |
CJPF、CJPF80、CJ86、CJPF90、CJPF86、CJPF96、CJPJ、CJPJ80、CJ85、CJPJ90、CJPJ85、CJPJ95 | SC NSC | |||
CYJ85、CYJ86、CYJ95、CYJ96 | SC | 1 3 | 10~300 | 3.6/6、6/10、8.7/15 |
10~150 | ||||
CXF、CXF80、CXF90、CXF92、CXFR、CXV、CXV80、CXV90、CXV92、CVV、CVV80、CV82、CVV90、CVV92 | DA SA | 1、2、3 4~37 | 1~300 2~120 3~185 1~2.5 | 0.6/1 |
CBV、CBVR | DA | 1 | 0.5~240 | 0.6/1 |
产品名称和代号
代号 | 绝缘 | 代号 | 内护套 | 代号 | 铠装 | 代号 | 外护套 |
E | 乙丙橡胶绝缘 | F | 氯丁橡胶护套 | 8 | 镀锡铜丝编织 | 0 | 无护套 |
J、YJ | 交联聚乙烯绝缘 | H | 氯磺化聚乙烯护套 | 9 | 镀锌钢丝编织 | 2 | 聚氯乙烯 |
V | 聚氯乙烯绝缘 | V | 聚氯乙烯护套 | 5 | 交联聚烯烃 | ||
X | 天然丁苯绝缘 | PF | 热塑性聚烯烃护套 | 6 | 热塑性聚烯烃 | ||
PJ | 交联聚烯烃护套 |
代号 | 定义 | 代号 | 定义 |
D | 单根燃烧 | A | 有烟、有酸、有毒 |
S | 成束燃烧 | B | 低烟、低酸、低毒 |
N | 耐火 | C | 无卤、无酸、无毒 |
特征 P:表示铜丝屏蔽 R:表示软结构