扫一扫,关注我们
微信公众号:tkgfgs
技术支持:安徽天康电缆仪表
发布时间:2022-11-07 15:50:34 人气:634 来源:本站
船用电缆截面积载流量计算标准: 导体长期允许工作温度: 85℃ 环境温度:45℃
标称截面 | 单芯 | 二芯 | 三芯和四芯 | |||||||||
连续允许工作电流 | 短时工作允许电流 | 周期负荷工作电流 40% | 连续允许工作电流 | 短时工作允许电流 | 周期负荷工作电流 40% | 连续允许工作电流 | 短时工作允许电流 | 周期负荷工作电流 40% | ||||
0.5h | 1h | 0.5h | 1h | 0.5h | 1h | |||||||
mm2 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
1 | 16 | 17 | 17 | 19 | 14 | 15 | 15 | 19 | 11 | 12 | 12 | 15 |
1.5 | 20 | 21 | 21 | 24 | 17 | 18 | 18 | 23 | 14 | 15 | 15 | 19 |
2.5 | 28 | 30 | 30 | 33 | 24 | 26 | 25 | 32 | 20 | 22 | 21 | 27 |
4 | 38 | 40 | 40 | 45 | 32 | 35 | 34 | 43 | 27 | 29 | 29 | 38 |
6 | 48 | 51 | 51 | 57 | 41 | 44 | 43 | 58 | 34 | 37 | 36 | 48 |
10 | 67 | 71 | 71 | 79 | 57 | 63 | 61 | 80 | 47 | 52 | 50 | 66 |
16 | 90 | 97 | 96 | 120 | 77 | 85 | 82 | 109 | 63 | 69 | 67 | 91 |
25 | 120 | 130 | 128 | 160 | 102 | 118 | 110 | 148 | 84 | 97 | 91 | 124 |
35 | 145 | 157 | 155 | 193 | 123 | 143 | 133 | 182 | 102 | 124 | 112 | 151 |
50 | 180 | 198 | 193 | 254 | 153 | 187 | 168 | 226 | 126 | 164 | 142 | 189 |
70 | 225 | 248 | 241 | 317 | 191 | 248 | 216 | 290 | 158 | 218 | 183 | 240 |
95 | 275 | 319 | 297 | 399 | 234 | 323 | 271 | 256 | 193 | 266 | 224 | 295 |
120 | 320 | 371 | 346 | 464 | 272 | 405 | 332 | 416 | 224 | 334 | 273 | 343 |
150 | 365 | 523 | 394 | 529 | - | - | - | - | 256 | 381 | 312 | 394 |
185 | 415 | 506 | 457 | 614 | - | - | - | - | 291 | 477 | 378 | 448 |
240 | 490 | 598 | 539 | 725 | - | - | - | - | - | - | - | - |
300 | 560 | 728 | 644 | 840 | - | - | - | - | - | - | - | - |
另多芯船用电力电缆载流量的选择 导体长期允许工作温度: 85℃ 环境温度:45℃
标称截面 | 连续允许工作电流 | |||||||||||
5芯 | 7芯 | 10芯 | 12芯 | 14芯 | 16芯 | 19芯 | 24芯 | 27芯 | 30芯 | 33芯 | 37芯 | |
mm2 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
1 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
1.5 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2.5 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 |